耙式干燥設(shè)備是在引進(jìn)吸收國(guó)內(nèi)耙式干燥技術(shù)的基礎(chǔ)上改進(jìn)的-種新穎臥式間歇式真空干燥設(shè)備,濕物料經(jīng)傳導(dǎo)蒸發(fā),帶有刮板攪拌器不斷清除熱面上的物料,并在容器內(nèi)推移形成循環(huán)流,水份蒸發(fā)后由真空泵抽出。
產(chǎn)品分類(lèi)
品牌 | TG | 布局形式 | 臥式 |
---|---|---|---|
干燥介質(zhì) | 空氣 | 操作方式 | 連續(xù)式 |
加熱方式 | 傳導(dǎo)式 | 適用物料 | 多種可用 |
項(xiàng) 目 | 機(jī) 型 | ||||||||||
名稱(chēng) | 單位 | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 | ZPG-4000 | ZPG-5000 | ZPG-6000 | |
工作容積 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | |
加熱面積 | m2 | 3.2 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 8.1 | 10.6 | 12.3 | 14.2 | 16.5 | |
攪拌轉(zhuǎn)速 | rpm | 8~18 | |||||||||
功率 | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
夾層設(shè)計(jì)壓力 | Mpa | 0.3 | |||||||||
筒內(nèi)壓力 | Mpa | &nb, sp; -0.092~-0.096 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 常州通干干燥工程有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蘇ICP備2025162994號(hào)-1